簡(jiǎn)要描述:CA71多功能校驗(yàn)儀信號(hào)源: DCV、DCA、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖測(cè)量: DCV、DCA、ACV、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
日本橫河YOKOGAWA CA71多功能校驗(yàn)儀
CA71多功能校驗(yàn)儀
CA71多功能校驗(yàn)儀信號(hào)源: DCV、DCA、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
測(cè)量: DCV、DCA、ACV、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
特點(diǎn): 既是信號(hào)源又具有測(cè)量功能,各種有用的功能,易于操作,在線(xiàn)通信功能
選件: 交流適配器 茂錄藛94012:用于100V AC,94013:用于120V AC,B9108WB:用于220-240V AC茂錄鈥? B9108WA RJ 傳感器,B9108XA附件箱,91017通信電纜
自動(dòng)步進(jìn)輸出功能 | 當(dāng)選擇了n/m功能時(shí)會(huì)自動(dòng)發(fā)送n值(兩個(gè)選項(xiàng):每個(gè)步進(jìn)約2.5秒或每個(gè)步進(jìn)約5秒) |
掃描功能 | 掃描時(shí)間(兩個(gè)選項(xiàng):約16秒或約32秒) |
存儲(chǔ)功能 | 50組值(生成和測(cè)量值用同一個(gè)地址存儲(chǔ)為一組值(zui多可以存儲(chǔ)50組值)) |
測(cè)量單元zui大輸入 | 電壓端子:300V AC 電流端子:120mA DC |
電流端子輸入保護(hù) | 保險(xiǎn)絲:125mA/250V |
測(cè)量單元對(duì)地電壓 | zui大300V AC |
測(cè)量顯示更新率 | 約每秒一次 |
串行接口 | 連接通信電纜時(shí)啟用(RS232),作為選配附件另售 |
顯示 | 分段LCD (約76mm × 48mm) |
背光 | LED背光,一分鐘后自動(dòng)關(guān)閉(自開(kāi)啟LIGHT鍵后開(kāi)始計(jì)時(shí)) |
電源 | 四節(jié)AA堿性電池或交流適配器(另售) |
電池壽命 | 測(cè)量關(guān)閉,輸出5V DC/10kO或更高:約40小時(shí),同時(shí)信號(hào)發(fā)生/測(cè)量,輸出5V DC/10kO或更高:約20小時(shí),同時(shí)信號(hào)發(fā)生/測(cè)量,輸出20mA/5 V:約12小時(shí)(使用堿性電池,背光關(guān)閉) |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 約10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)(通過(guò)DIP開(kāi)關(guān)設(shè)置可禁用自動(dòng)關(guān)機(jī)) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | EN55011:1998,Class B,Group 1 EN61326-1:1997 + A1:1998 IEC61010-1, IEC61010-2-31 |
絕緣電阻 | 穿過(guò)輸入端子和輸出端子,500V DC,50MO或更大 |
可承受電壓 | 穿過(guò)輸入端子和輸出端子,3.7kVAC,持續(xù)一分鐘 |
工作溫度和濕度范圍 | 0 - 50°C,20 - 80% RH (不結(jié)露) |
儲(chǔ)藏溫度和濕度范圍 | -20 - 50℃,90% RH或以下(不結(jié)露) |
外部尺寸 | 約190 × 120 × 55mm |
重量 | 約730g(包括電池) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:535532 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃