簡(jiǎn)要描述:TH1101里氏硬度計(jì)可工作在單機(jī)工作模式或系統(tǒng)工作模式;TH1101里氏硬度計(jì)配G型沖擊裝置TH1101里氏硬度計(jì)系統(tǒng)工作模式下
外形尺寸 | 254mm / 50mm / 40mm |
主機(jī)重量 | 310克 |
沖擊裝置類型 | G型 |
沖擊能量 | 90mJ |
工作模式 | 單機(jī)模式/系統(tǒng)模式(可作為時(shí)代TH180里氏硬度測(cè)量系統(tǒng)G型從機(jī)使用) |
顯示裝置 | OLED顯示屏(白色),320Í240點(diǎn)陣,顯示亮度可調(diào) |
測(cè)量范圍 | 200~750HLG |
示值誤差 | ±12HLG |
示值重復(fù)性 | 12HLG |
測(cè)量方向 | 360°自動(dòng)識(shí)別 |
硬度制 | HLG、HB、HRB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200個(gè)測(cè)試平均值 |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
數(shù)據(jù)輸出 | 與電腦通過數(shù)據(jù)線纜連接,數(shù)據(jù)可以Word或Excel格式輸出到電腦;與TH180主機(jī)無(wú)線連接,數(shù)據(jù)通過無(wú)線通訊傳輸?shù)絋H180主機(jī) |
工作電壓 | 3.3V |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰聚合物電池,320mAh |
充電方式 | 可通過充電器或用數(shù)據(jù)線纜從電腦USB接口充電,有充電指示燈 |
節(jié)電措施 | 2分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī) |
示值校準(zhǔn) | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤90% |
無(wú)線傳輸距離 | 約10米(因測(cè)量環(huán)境而異) |
材料 | 硬度制 | 適用范圍 |
鋼和鑄鋼(Steel and Cast Steel) | HB | 90~646 |
HRB | 47.7~99.9 | |
灰鑄鐵(Grey Cast Iron) | HB | 92~326 |
球墨鑄鐵(Nodular Cast Iron) | HB | 127~364 |
鑄鋁合金(Cast Aluminum Alloys) | HB | 32~168 |
HRB | 23.8~85.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸