簡(jiǎn)要描述:美國(guó)華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測(cè)儀美國(guó)華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測(cè)儀是一款當(dāng)今市場(chǎng)上較靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測(cè)儀,采用RAExin的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),
品牌 | 其他品牌 |
---|
美國(guó)華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測(cè)儀是一款當(dāng)今市場(chǎng)上較靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測(cè)儀,采用RAExin的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過(guò)無(wú)線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。
檢測(cè)誤差小
響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)范圍寬,分辨率高、檢測(cè)誤差小
大屏幕圖文液晶LCD顯示
支持多國(guó)語(yǔ)言,支持中文
具有溫度補(bǔ)償功能
內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償,保證檢測(cè)的準(zhǔn)確性;
可外接長(zhǎng)達(dá)30m的采樣管路檢測(cè)數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無(wú)誤;
LED警報(bào)deng及照明燈
內(nèi)置藍(lán)牙或無(wú)線模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸;
美國(guó)華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測(cè)儀傳感器參數(shù);
UV燈類(lèi)型 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 |
10.6eV | 1ppb~10000ppm | 1ppb |
9.8eV | 0.01ppm~5000ppm | 10ppb |
11.7eV | 0.1ppm~2000ppm | 10ppb |
美國(guó)華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP66(開(kāi)機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度 | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認(rèn)證 | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認(rèn)證 | Ex ia IIC T4 |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ) 符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報(bào)警fang式 | 95dB@750px蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶(hù)ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無(wú)線模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速 | 450cc/min~550cc/min |
電池 | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置 | 標(biāo)配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | 2s |
檢測(cè)精度 | 10-2000ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
美國(guó)華瑞ppbRAE PGM-7340 VOC氣體檢測(cè)儀配置信息
標(biāo)準(zhǔn)配置 | PGM-7340主機(jī),含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器、操作說(shuō)明書(shū)、資料及軟件光盤(pán)、便攜軟包、數(shù)據(jù)電纜、VOC凋零管十只、PID清潔包、工具包。 |
可選配置 | 充電底座、100ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、10ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、硬質(zhì)攜帶箱、USB數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535532 管理登陸